Размеры пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2021 году
С 1 февраля 2021 года размеры пособий в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством проиндексированы. Для выплат, пособий и компенсаций коэффициент индексации составляет 1,049. Соответствующие изменения установлены постановлением Правительства РФ от 28 января 2021 года №73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году».
Размеры пособий в 2021 году составят:
| Размеры пособий | |||||
| Нормативный документ | Наименование пособия | с 01.02.2019 (коэф.1,043) | с 01.06.2020 | с 01.02.2021 (коэф. 1,049) |
|
| ст.15 81-ФЗ от 19.05.1995 | МIN размер в месяц пособия работающим до 1,5 лет | на 1 ребенка | 3 277,45 | 6 752,00 | 7 082,85 |
| с коэф 20% | 3 932,94 | 8 102,40 | 8 499,42 | ||
| с коэф 30% | 4 260,69 | 8 777,60 | 9 207,71 | ||
| на 2 и посл. | 6 554,89 | 6 752,00 | 7 082,85 | ||
| с коэф 20% | 7 865,87 | 8 102,40 | 8 499,42 | ||
| с коэф 30% | 8 521,36 | 8 777,60 | 9 207,71 | ||
| часть 5.1., 5.2. ст.14 255-ФЗ от 29.12.2006 | MAX размер пособия до 1,5 лет работающим в месяц |
пособие | 26 152,27 | 27 984,66 | 29 600,48 |
| ст.12 81-ФЗ от 19.05.1995 | Единовременное пособие при рождении ребенка | пособие | 17 479,73 | 18 004,12 | 18 886,32 |
| с коэф 20% | 20 975,68 | 21 604,94 | 22 663,58 | ||
| с коэф 30% | 22 723,65 | 23 405,36 | 24 552,22 | ||
| ст.10 81-ФЗ от 19.05.1995 | Ранние сроки беременности | пособие | 655,49 | 675,15 | 708,23 |
| с коэф 20% | 786,59 | 810,18 | 849,88 | ||
| с коэф 30% | 852,14 | 877,70 | 920,70 | ||
| ст.14 255-ФЗ от 29.12.2006 | MAX размер пособия по беременности и родам в день | пособие | 2 150,68 | 2 301,37 | 2 434,25 |
| ст.14 255-ФЗ от 29.12.2006 | MAX размер пособия по временной нетрудоспособности в день | 100% | 2 150,68 | 2 301,37 | 2 434,25 |
| 80% | 1 720,54 | 1 841,10 | 1 947,40 | ||
| 60% | 1 290,41 | 1 380,82 | 1 460,55 | ||
| ст.10 8-ФЗ Пост.Пр. №813 от 12.10.10 | Пособие на погребение | пособие | 5 946,47 | 6 124,86 | 6 424,98 |
| с коэф 20% | 7 135,76 | 7 349,83 | 7 709,98 | ||
| с коэф 30% | 7 730,41 | 7 962,32 | 8 352,47 | ||
| ст.1 82-ФЗ от 19.06.2000 | Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) | с 01.01.2019 | с 01.01.2020 | с 01.01.2021 | |
| федераль | 11 280,00 | 12 130,00 | 12 792,00 | ||
| с коэф 20% | 13 536,00 | 14 556,00 | 15 350,40 | ||
| с коэф 30% | 14 664,00 | 15 769,00 | 16 629,60 | ||












