Информация о согласованной с органами местного самоуправления стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2021 год
| N п/п | Наименование органа местного самоуправления в Иркутской области, обративщегося за согласованием | Сведения о согласованной стоимости услуг | |
| Сумма всего (с учетом районного коэффициента), руб. | Районный коэффициент, применяемый в Иркутской области | ||
| 1 | Муниципальное образование "Табарсук" Аларского района | 7 709,98 | 1,20 |
| 2 | Муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район" | 7 709,98 | 1,20 |
| 3 | Администрация Ангарского городского округа | 7 709,98 | 1,20 |
| 4 | Вихоревское муниципальное образование | 8 352,47 | 1,30 |
| 5 | Калтукское муниципальное образование | 8 352,47 | 1,30 |
| 6 | Прибрежнинское муниципальное образование | 8 352,47 | 1,30 |
| 7 | Кобинское муниципальное образование | 8 352,47 | 1,30 |
| 8 | Наратайское муниципальное образование | 8 352,47 | 1,30 |
| 9 | Тарминское муниципальное образование | 8 352,47 | 1,30 |
| 10 | Турманское муниципальное образование | 8 352,47 | 1,30 |
| 11 | Большеокинское муниципальное образование | 8 352,47 | 1,30 |
| 12 | Карахунское муниципальное образование | 8 352,47 | 1,30 |
| 13 | Ключи-Булакское муниципальное образование | 8 352,47 | 1,30 |
| 14 | Покоснинское муниципальное образование | 8 352,47 | 1,30 |
| 15 | Кежемское муниципальное образование | 8 352,47 | 1,30 |
| 16 | Озернинское муниципальное образование | 8 352,47 | 1,30 |
| 17 | Администрация Уковского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 18 | Администрация Замзорского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 19 | Администрация Шелаевского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 20 | Администрация Бунбуйского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 21 | Администрация Березовского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 22 | Администрация Атагайского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 23 | Администрация Тайшетского городского поседения | 7 709,98 | 1,20 |
| 24 | Администрация Мирнинского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 25 | Администрация Широковского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 26 | Администрация Каменского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 27 | Администрация Октябрьского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 28 | Администрация Лесогорского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 29 | Администрация Староалзамайского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 30 | Администрация Солонецкого муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 31 | Администрация Черчетского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 32 | Администрация Худоеланского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 33 | Администрация Новочунского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 34 | Администрация Шелеховского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 35 | Администрация Юртинского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 36 | Администрация Квитокского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 37 | Администрация Тальского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 38 | Администрация Порогского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 39 | Администрация Чунского районного муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 40 | Администрация Бирюсинского городского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 41 | Муниципальное образование "Город Усолье-Сибирское" | 7 709,98 | 1,20 |
| 42 | Городское поселение Белореченского муниципального образования (Усольский район Иркутской области) | 7 709,98 | 1,20 |
| 43 | Сельское поселение Новомальтинского муниципального образования (Усольский район Иркутской области) | 7 709,98 | 1,20 |
| 44 | Городское поселение Тельминского муниципального образования (Усольский район Иркутской области) | 7 709,98 | 1,20 |
| 45 | Сельское поселение Раздольинского муниципального образования (Усольский район Иркутской области) | 7 709,98 | 1,20 |
| 46 | Сельское поселение Тальянского муниципального образования (Усольский район Иркутской области) | 7 709,98 | 1,20 |
| 47 | Городское поселение Тайтурского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 48 | Муниципальное образование "Заларинский район" | 7 709,98 | 1,20 |
| 49 | Муниципальное образование "город Черемхово" | 7 709,98 | 1,20 |
| 50 | Городское поселение Мишелевского муниципального образования (Усольский район Иркутской области) | 7 709,98 | 1,20 |
| 51 | Тарнопольское муниципальное образование (Балаганский район Иркутской области) | 7 709,98 | 1,20 |
| 52 | Сельское поселение Новожилкинского муниципального образования (Усольский район Иркутской области) | 7 709,98 | 1,20 |
| 53 | Сельское поселение Железнодорожного муниципального образования (Усольский район Иркутской области) | 7 709,98 | 1,20 |
| 54 | Муниципальное образование "город Свирск" | 7 709,98 | 1,20 |
| 55 | Заславское муниципальное образование (Балаганский район Иркутской области) | 7 709,98 | 1,20 |
| 56 | Коноваловское муниципальное образование (Балаганский район Иркутской области) | 7 709,98 | 1,20 |
| 57 | Шарагайское муниципальное образование (Балаганский район Иркутской области) | 7 709,98 | 1,20 |
| 58 | Городское поселение Среднинского муниципального образования (Усольский район Иркутской области) | 7 709,98 | 1,20 |
| 59 | Биритское муниципальное образование (Балаганский район Иркутской области) | 7 709,98 | 1,20 |
| 60 | Черемховское районное муниципальное образование | 7 709,98 | 1,20 |
| 61 | Балаганское муниципальное образование | 7 709,98 | 1,20 |
| 62 | Кумарейское муниципальное образование (Балаганский район Иркутской области) | 7 709,98 | 1,20 |
| 63 | Сосновское муниципальное образование (Усольский район Иркутской области) | 7 709,98 | 1,20 |
| 64 | Большееланское муниципальное образование (Усольский район Иркутской области) | 7 709,98 | 1,20 |
| 65 | Администрация Казачинско-Ленского муниципального района | 8 352,47 | 1,30 |
| 66 | Администрация Нижнеилимского муниципального района | 8 352,47 | 1,30 |
| 67 | Администрация Усть-Кутского муниципального образования | 8 352,47 | 1,30 |
| 68 | Администрация муниципального образования г.Усть-Илимск | 8 352,47 | 1,30 |
| 69 | Администрация муниципального образования Усть-Илимский район | 8 352,47 | 1,30 |
| 70 | Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" | 7 709,98 | 1,20 |
| 71 | Муниципальное образование - "город Тулун" Администрация городского округа | 7 709,98 | 1,20 |
| 72 | Администрация Нижнебурбукского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 73 | Администрация Умыганского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 74 | Администрация Кирейского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 75 | Администрация Усть-Кульского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 76 | Администрация Азейского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 77 | Администрация Едогонского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 78 | Администрация Шерагульского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 79 | Администрация Алгатуйского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 80 | Администрация Евдокимовского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 81 | Администрация Икейского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 82 | Администрация Писаревского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 83 | Администрация Аршанского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 84 | Администрация Гадалейского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 85 | Администрация Будаговского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 86 | Администрация Мугунского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 87 | Администрация Сибирякского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 88 | Администрация Гуранского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 89 | Администрация Перфиловского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 90 | Администрация Октябрьского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 91 | Администрация Филипповского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 92 | Администрация Масляногорского сельского поселения | 7 709,98 | 1,20 |
| 93 | Администрация Покровского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 94 | Администрация Батаминского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 95 | Администрация Ухтуйского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 96 | Администрация Хазанского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 97 | Администрация Услонского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 98 | Администрация Буринского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 99 | Администрация Кимильтейского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 100 | Администрация Харайгунского муниципального образования | 7 709,98 | 1,20 |
| 101 | Бодайбинское городское поселение | 8 352,47 | 1,30 |
| 102 | Балахнинское городское поселение | 8 352,47 | 1,30 |
| 103 | Кропоткинское городское поселение | 8 352,47 | 1,30 |
| 104 | Олхинское муниципальное образование | 7 709,98 | 1,20 |
| 105 | Слюдянское городское поселение | 7 709,98 | 1,20 |












